Un stock fiable, actualisé en temps réel, pour commander en toute sérénité.
Expédition le jour même si commande avant 14h00.
Un support technique réactif et un SAV efficace pour être à vos côtés en cas de besoin
La minuterie modulaire multifonction LEGRAND, référence 004704, est conçue pour offrir un contrôle précis et adaptable des éclairages. Elle intègre une fonction électronique avec multiples options, incluant un préavis d'extinction par clignotement, permettant ainsi une gestion efficace des installations lumineuses.
Ce dispositif s'installe facilement grâce à son montage sur rail DIN, nécessitant un seul module avec une profondeur d'encastrement de 70 mm. Il est compatible avec une tension de commande et d'alimentation de 230 V CA, avec une fréquence de 50 Hz, et supporte un courant de commutation assigné de 16 A.
Idéale pour les environnements nécessitant un éclairage temporisé, cette minuterie est parfaitement adaptée pour contrôler des charges lumineuses variées, telles que les lampes à incandescence jusqu'à 2000 W et les lampes fluorescentes jusqu'à 1000 VA. Son utilisation dans des circuits à 3 et 4 conducteurs en fait un choix polyvalent pour les installations électriques complexes.
Fiche technique
| Type de tension de commande 2 | CA/CC |
| Courant de commutation max. (cos phi : 0,6) | 13 A |
| Charge max. de lampe fluorescente | 1000 VA |
| Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo) | 1000 VA |
| Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle) | 1000 VA |
| Retardement du déclenchement | 0.5 min |
| Tension de commande 2 | 230 V |
| Fréquence de tension de commande 2 | 50 Hz |
| Préavis d'extinction | Clignoter |
| Réarmement | Réarmable |
| Contact à poussoir courant de lampe à effluves | 50 mA |
| Fonction de courant de surcharge sélectionnable | Oui |
| Nombre de module(s) | 1 |
| Type de montage | Rail DIN |
| Type de commutation | Circuit 3 et 4 conducteurs |
| Profondeur d'encastrement | 70 mm |
| Charge max. de lampe à incandescence | 2000 W |
| Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
| Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
| Largeur dans les unités de partition | 1 |
| Fonction | Électronique avec fonctions multiples |
| Tension de commande 1 | 230 V |
| Type de tension de commande 1 | CA |
| Fréquence de tension de commande 1 | 50 Hz |
| Type de tension d'alimentation | CA |
| Tension d'alimentation | 250 V |
| Courant de commutation assigné | 16 A |
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Références spécifiques