Un stock fiable, actualisé en temps réel, pour commander en toute sérénité.
Expédition le jour même si commande avant 14h00.
Un support technique réactif et un SAV efficace pour être à vos côtés en cas de besoin
L'Acti9 iDD40T, 1P+N 10A, offre une protection maximale contre les courts-circuits. Il garantit la sécurité des personnes avec son dispositif de détection de 30mA. Avec une largeur de 4 modules de 9mm, ce disjoncteur se monte sur rail DIN en position "départ". Il est livré individuellement avec une notice simplifiée. Ce disjoncteur différentiel est un concentré d'innovations offrant de nouvelles fonctionnalités. Compatible avec le système Phase/Neutre, il assure une mise en œuvre rapide. Ses performances répondent aux normes NF EN 61009-2-1 et NF EN 60947-2. Des accessoires optionnels tels que les peignes du système Acti9 et les auxiliaires de signalisation et de déclenchement sont disponibles. Les capteurs d'énergie Power Tag sont conçus pour une intégration sécurisée à la gamme Acti9 iDT40. Une large gamme de modules différentiels (AC, A, Sélectif) avec diverses sensibilités est disponible.
Le système Acti9 iDT40 simplifie l'installation et la maintenance. Un câblage ordonné et une identification rapide des appareils défectueux, tant sur site qu'à distance, renforcent la sécurité. Utilisée en tête de tableau, cette gamme garantit un bon niveau de sélectivité avec les gammes iDT40K/N. Son haut pouvoir de coupure permet l'installation des départs au sommet de vos applications critiques.
Fiche technique
| GAMME | Acti9 iDT40 |
| Capacité de coupure nominale selon IEC 60947-2 | 6 kA |
| Montage encastré | Non |
| Catégorie de surtension | 3 |
| Puissance dissipée | 2,9 W |
| Protection contre les déclenchements intempestifs | Non |
| Capacité de coupure en court-circuit nominale Icn selon EN 61009-1 | 4,5 kA |
| Caractéristique de coupure | Non retardé |
| Nombre de module(s) | 2 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Type de tension | CA |
| Profondeur d'encastrement | 44 mm |
| Courant nominal assigné | 10 A |
| Capacité de coupure nominale selon EN 61009 | 4,5 kA |
| Tension assignée | 230 V |
| Fréquence | 50 Hz |
| Caractéristique de déclenchement | C |
| Tension d'isolation assignée Ui | 400 V |
| Classe de limitation d'énergie | 3 |
| Nombre de pôles protégés | 1 |
| Conducteur neutre branché simultanément | Oui |
| Section de conducteur connectable monofilaire | 1,0 16 mm² |
| Section de conducteur connectable multifilaire | 1,0 10 mm² |
| Température ambiante en fonctionnement | -5,0 60 °C |
| Nombre de pôles (total) | 2 |
| Tension nominale de tenue aux chocs Uimp | 4 kV |
| Courant de défaut nominal | 0,03 A |
| Type de courant différentiel | CA |
| Avec dispositif de verrouillage | Oui |
| Largeur dans les unités de partition | 2 |
| Fonction | disjoncteur différentiel |
| Capacité de courant de choc | 0,25 kA |
| Degré de pollution | 3 |
Références spécifiques