Un stock fiable, actualisé en temps réel, pour commander en toute sérénité.
Expédition le jour même si commande avant 14h00.
Un support technique réactif et un SAV efficace pour être à vos côtés en cas de besoin
La Boîte d'applique AIR'metic DCL Ø54mm de EUR'OHM est spécifiquement conçue pour une installation dans des plaques de plâtre. Elle assure une protection efficace contre les infiltrations d'eau, grâce à son indice de protection IP44, et garantit une installation coupe-vent.
Ce modèle simple, de couleur bleue, est destiné à un montage sur mur creux. Sa conception permet la fixation au crochet de luminaire, ainsi qu'une pose vissée des appareils et du couvercle. La boîte est conçue pour des câbles de 20 mm de diamètre et des tubes de 16/20 mm, avec une entrée possible par l'arrière pour une flexibilité d'installation accrue.
Idéale pour les installations électriques intérieures, cette boîte de jonction est parfaitement adaptée pour des projets nécessitant une intégration discrète dans des cloisons en plaques de plâtre. Elle est particulièrement utile pour supporter des luminaires, grâce à sa fixation au crochet intégrée.
Fiche technique
| Verrouillage de tube en option | N |
| Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Y |
| Couvercle transparent | 81,0 |
| Avec languettes à clou | N |
| Convient pour épaisseur de mur/plaque | 5 26 |
| Section de conducteur max. | 1.5 |
| Largeur | 54 mm |
| Profondeur intérieure | 40 |
| Type de montage | Mur creux |
| Couleur | Bleu |
| Plombable | 3,0 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Finition du couvercle | Autre |
| Matériau | Plastique |
| Longueur | 54 mm |
| Modèle | Simple |
| Sans halogène | 250,0 |
| Traitement de surface | Non traité |
| Forme | Rond |
| Diamètre | 54 |
| Garnissage | Sans |
| Type de construction | Boîte de jonction |
| À coupler | N |
| Maintien de fonction | Sans |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Fixation des appareils | Visser |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Fixation au crochet de luminaire | Y |
| Avec blindage | 14,0 |
| Avec vis | Y |
| Coupe-vent | Y |
| Pour diamètre de câble | 6 30,0 |
| Pour diamètre du tube | Non |
| Entrée de l'arrière | Y |
| Verrouillage de tube | 0,0 0,0 |
| Application spéciale | Sans |
| Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Y |
| Traversée de boîtier par une tubulure | N |
| Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | N |
Références spécifiques