Un stock fiable, actualisé en temps réel, pour commander en toute sérénité.
Expédition le jour même si commande avant 14h00.
Un support technique réactif et un SAV efficace pour être à vos côtés en cas de besoin
La boite d'appareillage AIR'metic 4 postes, référence 52068, est conçue pour assurer une jonction et un raccordement efficaces des appareils électriques dans les cloisons creuses. Avec une profondeur intérieure de 40 mm, elle offre suffisamment d'espace pour accueillir divers câblages tout en garantissant une protection IP40 contre les poussières.
Idéale pour un montage sur mur creux, cette boîte quadruple de 280 mm de longueur et 67 mm de largeur est facile à installer. Elle permet une fixation des appareils par vissage ou déploiement et s'adapte parfaitement à une épaisseur de mur ou de plaque de 10 mm. Grâce à sa conception coupe-vent et son entrée de l'arrière, elle assure une installation propre et sécurisée.
Cette boîte d'appareillage est particulièrement adaptée pour les installations électriques nécessitant une configuration de quatre postes avec un entraxe de 71 mm. Sa couleur bleue et sa forme ovale en font un choix pratique et esthétique pour les projets résidentiels et commerciaux.
Fiche technique
| Verrouillage de tube en option | N |
| Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Y |
| Convient pour épaisseur de mur/plaque | 10 26 |
| Largeur | 67 mm |
| Profondeur intérieure | 40 |
| Type de montage | Mur creux |
| Couleur | Bleu |
| Plombable | 3,0 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Matériau | Plastique |
| Longueur | 280 mm |
| Modèle | Quadruple |
| Sans halogène | 7,8 |
| Traitement de surface | Non traité |
| Forme | Ovale |
| Diamètre | 67 |
| Garnissage | Sans |
| Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
| À coupler | N |
| Maintien de fonction | Sans |
| Nombre d'entrées | 24 |
| Fixation des appareils | Visser ou déployer |
| Pour le nombre d'inserts d'appareil | 8 |
| Fixation au crochet de luminaire | N |
| Avec blindage | 14,0 |
| Avec vis | Y |
| Coupe-vent | Y |
| Pour diamètre de câble | 8 10,0 |
| Pour diamètre du tube | 20/25 mm Non |
| Entrée de l'arrière | Y |
| Verrouillage de tube | 0,0 0,0 |
| Application spéciale | Sans |
| Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Y |
| Traversée de boîtier par une tubulure | N |
| Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | N |
Références spécifiques