Un stock fiable, actualisé en temps réel, pour commander en toute sérénité.
Expédition le jour même si commande avant 14h00.
Un support technique réactif et un SAV efficace pour être à vos côtés en cas de besoin
La boite d'appareillage AIR'metic Ø67/68x50mm pour cloisons sèches est conçue pour servir de boîte de jonction ou de raccordement d'appareils. Elle est idéale pour les installations électriques dans des cloisons sèches grâce à sa conception coupe-vent et sans halogène, garantissant ainsi une sécurité et une durabilité accrues.
Adaptée pour le montage dans des murs creux, cette boîte d'appareillage de couleur bleue possède un diamètre de 67 mm et une profondeur intérieure de 50 mm. Elle est équipée de huit entrées et permet une fixation des appareils par vissage ou déploiement. Convient pour une épaisseur de mur ou de plaque de 10 mm, elle inclut également une entrée de l'arrière et des traversées par membrane d'étanchéité pour une installation simplifiée.
Cette boîte est particulièrement adaptée pour les installations nécessitant une protection IP40, telles que les environnements résidentiels ou commerciaux où la protection contre les corps solides de plus de 1 mm de diamètre est requise.
Fiche technique
| Verrouillage de tube en option | N |
| Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Y |
| Convient pour épaisseur de mur/plaque | 10 26 |
| Largeur | 67 mm |
| Profondeur intérieure | 50 |
| Type de montage | Mur creux |
| Couleur | Bleu |
| Plombable | 3,0 |
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Matériau | Plastique |
| Longueur | 67 mm |
| Modèle | Simple |
| Sans halogène | 7,8 |
| Traitement de surface | Non traité |
| Forme | Rond |
| Diamètre | 67 |
| Garnissage | Sans |
| Type de construction | Boîte de jonction/raccordement d'appareils |
| À coupler | N |
| Maintien de fonction | Sans |
| Nombre d'entrées | 8 |
| Fixation des appareils | Visser ou déployer |
| Pour le nombre d'inserts d'appareil | 2 |
| Fixation au crochet de luminaire | N |
| Avec blindage | 14,0 |
| Avec vis | Y |
| Coupe-vent | Y |
| Pour diamètre de câble | 8 10,0 |
| Pour diamètre du tube | 20/25 mm Non |
| Entrée de l'arrière | Y |
| Verrouillage de tube | 0,0 0,0 |
| Application spéciale | Sans |
| Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Y |
| Traversée de boîtier par une tubulure | N |
| Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | N |
Références spécifiques