Un stock fiable, actualisé en temps réel, pour commander en toute sérénité.
Expédition le jour même si commande avant 14h00.
Un support technique réactif et un SAV efficace pour être à vos côtés en cas de besoin
Fonction : La boîte de dérivation encastrée EUR'OHM est conçue pour intégrer des circuits électriques dans des cloisons sèches. Elle permet de regrouper et de protéger les connexions électriques.
Caractéristiques techniques :
Installation : Cette boîte de jonction est conçue pour être encastrée dans des cloisons sèches avec une épaisseur de mur allant jusqu'à 26 mm. Elle dispose d'une fixation vissée pour sécuriser le couvercle et de nombreuses entrées pour les câbles et tubes.
Applications : Idéale pour les installations électriques résidentielles et commerciales, notamment dans les cloisons sèches et les faux plafonds. Elle est adaptée pour les projets de construction et de rénovation.
Fiche technique
| Verrouillage de tube en option | Non |
| Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
| Couvercle transparent | Non |
| Avec languettes à clou | Non |
| Convient pour épaisseur de mur/plaque | 26 mm |
| Largeur | 170 mm |
| Profondeur intérieure | 55 mm |
| Type de montage | Mur creux |
| Couleur | Bleu |
| Plombable | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Finition du couvercle | Couvercle borgne |
| Matériau | Plastique |
| Longueur | 170 mm |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement de surface | Non traité |
| Forme | Carré |
| Diamètre | 60 mm |
| Garnissage | Sans |
| Type de construction | Boîte de jonction |
| À coupler | Non |
| Maintien de fonction | Sans |
| Nombre d'entrées | 40 |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Fixation au crochet de luminaire | Non |
| Avec blindage | Non |
| Avec vis | Oui |
| Coupe-vent | Non |
| Pour diamètre de câble | 32 mm |
| Pour diamètre du tube | 20/25 mm |
| Entrée de l'arrière | Oui |
| Verrouillage de tube | Non |
| Application spéciale | Sans |
| Borne, position fixe | Non |
| Tubulure | Sans |
| Équipé d'une couronne rotative | Non |
| Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
| Traversée de boîtier par une tubulure | Non |
| Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Références spécifiques