Un stock fiable, actualisé en temps réel, pour commander en toute sérénité.
Expédition le jour même si commande avant 14h00.
Un support technique réactif et un SAV efficace pour être à vos côtés en cas de besoin
Fonction : La boîte de dérivation encastrée EUR'OHM 100x100x50mm est conçue pour intégrer les réseaux électriques dans des murs creux. Elle permet de regrouper et de protéger les connexions électriques.
Caractéristiques techniques :
Installation : Destinée aux cloisons sèches, cette boîte s'intègre dans les murs creux grâce à ses dimensions standard. La fixation se fait par vissage du couvercle, assurant une installation stable.
Applications : Particulièrement adaptée aux installations électriques dans les résidences, bureaux et établissements recevant du public (ERP), cette boîte garantit une organisation optimale des connexions.
Fiche technique
| Verrouillage de tube en option | Non |
| Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
| Couvercle transparent | Non |
| Avec languettes à clou | Non |
| Convient pour épaisseur de mur/plaque | 26 mm |
| Largeur | 100 mm |
| Profondeur intérieure | 50 mm |
| Type de montage | Mur creux |
| Couleur | Bleu |
| Plombable | Non |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Finition du couvercle | Couvercle borgne |
| Matériau | Plastique |
| Longueur | 100 mm |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement de surface | Non traité |
| Forme | Carré |
| Diamètre | 60 mm |
| Garnissage | Sans |
| Type de construction | Boîte de jonction |
| À coupler | Non |
| Maintien de fonction | Sans |
| Nombre d'entrées | 10 |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Fixation au crochet de luminaire | Non |
| Avec blindage | Non |
| Avec vis | Oui |
| Coupe-vent | Non |
| Pour diamètre de câble | 32 mm |
| Pour diamètre du tube | 20/25 mm |
| Entrée de l'arrière | Oui |
| Verrouillage de tube | Non |
| Application spéciale | Sans |
| Borne, position fixe | Non |
| Tubulure | Sans |
| Équipé d'une couronne rotative | Non |
| Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Non |
| Traversée de boîtier par une tubulure | Non |
| Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Références spécifiques