Un stock fiable, actualisé en temps réel, pour commander en toute sérénité.
Expédition le jour même si commande avant 14h00.
Un support technique réactif et un SAV efficace pour être à vos côtés en cas de besoin
La boîte de dérivation encastrée AIR'metic 250x190x50mm de EUR'OHM, référence 51016, est conçue pour assurer la distribution sécurisée des connexions électriques dans les installations murales. Elle est idéale pour les environnements nécessitant une protection IP40, garantissant ainsi une excellente résistance à la pénétration de corps solides.
Cette boîte de jonction s'installe facilement dans les murs creux, grâce à ses dimensions de 249 mm de largeur et 189 mm de longueur. Elle est adaptée pour une épaisseur de mur ou de plaque de 26 mm et est équipée de 40 entrées, facilitant le passage des câbles et tubes de 25 mm de diamètre. Son couvercle borgne, fixé par vis, assure une fermeture hermétique, renforçant ses propriétés coupe-vent.
Utilisée couramment dans des projets de construction et de rénovation, cette boîte de dérivation est parfaite pour les installations électriques résidentielles et commerciales où une gestion efficace des câblages est requise.
Fiche technique
| Verrouillage de tube en option | Non |
| Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Oui |
| Couvercle transparent | Non |
| Avec languettes à clou | Non |
| Convient pour épaisseur de mur/plaque | 26 mm |
| Largeur | 249 mm |
| Profondeur intérieure | 48 mm |
| Type de montage | Mur creux |
| Couleur | Bleu |
| Plombable | Non |
| Classe de protection (IP) | IP40 |
| Finition du couvercle | Couvercle borgne |
| Matériau | Plastique |
| Longueur | 189 mm |
| Modèle | Autre |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement de surface | Non traité |
| Forme | Rectangulaire |
| Garnissage | Sans |
| Type de construction | Boîte de jonction |
| À coupler | Non |
| Maintien de fonction | Sans |
| Nombre d'entrées | 40 |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Fixation au crochet de luminaire | Non |
| Avec blindage | Non |
| Avec vis | Oui |
| Coupe-vent | Oui |
| Pour diamètre de câble | 25 mm |
| Pour diamètre du tube | 25 mm |
| Entrée de l'arrière | Oui |
| Verrouillage de tube | Non |
| Application spéciale | Non |
| Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | Oui |
| Traversée de boîtier par une tubulure | Non |
| Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | Non |
Références spécifiques