Un stock fiable, actualisé en temps réel, pour commander en toute sérénité.
Expédition le jour même si commande avant 14h00.
Un support technique réactif et un SAV efficace pour être à vos côtés en cas de besoin
La boîte de dérivation encastrée EUR'OHM de dimensions 250x190x50mm est conçue pour l'installation dans des cloisons sèches. Elle permet de regrouper et de protéger les connexions électriques en toute sécurité.
Spécialement adaptée pour un montage dans les murs creux, cette boîte de jonction se distingue par sa structure en plastique sans halogène et sa forme rectangulaire. Elle est équipée d'un couvercle borgne vissé assurant une protection de classe IP20. La boîte est dotée de 40 entrées, dont certaines peuvent être réalisées par ouverture défonçable, facilitant ainsi le passage des câbles.
Idéale pour les installations électriques résidentielles et commerciales, cette boîte de dérivation est compatible avec des câbles de diamètre jusqu'à 32 mm et des tubes de 20/25 mm. Elle est parfaite pour les projets nécessitant une intégration discrète dans des murs d'une épaisseur de 26 mm.
Fiche technique
| Verrouillage de tube en option | N |
| Traversée de boîtier par une ouverture défonçable | Y |
| Couvercle transparent | 81,0 |
| Avec languettes à clou | N |
| Convient pour épaisseur de mur/plaque | 5 mm 26 mm |
| Largeur | 250 mm |
| Profondeur intérieure | 50 mm |
| Type de montage | Mur creux |
| Couleur | Bleu |
| Plombable | 3,0 |
| Classe de protection (IP) | IP20 |
| Finition du couvercle | Couvercle borgne |
| Matériau | Plastique |
| Longueur | 190 mm |
| Sans halogène | 7,8 |
| Traitement de surface | Non traité |
| Forme | Rectangulaire |
| Diamètre | 60 mm |
| Garnissage | Sans |
| Type de construction | Boîte de jonction |
| À coupler | N |
| Maintien de fonction | Sans |
| Nombre d'entrées | 40 |
| Fixation du couvercle | Vissé |
| Fixation au crochet de luminaire | N |
| Avec blindage | 14,0 |
| Avec vis | Y |
| Coupe-vent | N |
| Pour diamètre de câble | 32 mm |
| Pour diamètre du tube | 20/25 mm Non |
| Entrée de l'arrière | Y |
| Verrouillage de tube | 0,0 0,0 |
| Application spéciale | Sans |
| Borne, position fixe | N |
| Tubulure | Sans |
| Équipé d'une couronne rotative | N |
| Traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité | N |
| Traversée de boîtier par une tubulure | N |
| Traversée de boîtier par une membrane à niveaux | N |
Références spécifiques