Un stock fiable, actualisé en temps réel, pour commander en toute sérénité.
Expédition le jour même si commande avant 14h00.
Un support technique réactif et un SAV efficace pour être à vos côtés en cas de besoin
Ce bouton poussoir 10 A 250 V de la gamme Odace de Schneider Electric allie finition moderne et élégante, illustrant l'innovation et la créativité de la marque. En plus d'être sécurisant, ce poussoir lumineux est un véritable objet de décoration, fusionnant harmonieusement le rond et le carré.
Ce modèle basse consommation est conçu pour une utilisation simple. Facile à encastrer, il offre une installation rapide grâce à une fixation par vis. La connexion est simple et rapide. Pratique, son voyant LED bleu permet un repérage aisé. Une plaque de finition innovante viendra parfaire l'installation.
Fiche technique
| GAMME | Odace 2011 |
| Assemblage | Élément de base avec plaque de recouvrement centrale |
| Avec éclairage | Oui |
| Finition de la surface | Brillant |
| Adapté à la classe de protection (IP) | IP21 |
| Largeur d'appareil | Oui |
| Hauteur d'appareil | Oui |
| Profondeur d'appareil | 33,6 mm |
| Profondeur minimale de la boîte d'encastrement | 18,75 mm |
| Type de commande | Bouton-poussoir |
| Type de raccordement | Borne à ficher |
| Type de montage | Encastré |
| Contact de report | Non |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de bascules d'actionnement | 0,0 |
| Zone de texte/surface d'inscription | Non |
| Impression | Sans |
| Avec lampe de signalisation | Non |
| Avec source lumineuse | Oui |
| Compatible IFTTT | Non |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Nombre de contacts inverseurs | 0,0 |
| Matériau | Plastique |
| Version sans contact | Non |
| Nombre de pôles | 1,0 |
| Modèle | Bouton-poussoir unique |
| Courant nominal assigné | Non |
| Résistance aux chocs | IK04 |
| Tension nominale | Oui |
| Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0,0 |
| Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1,0 |
| Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0,0 |
| Qualité du matériau | Thermoplastique |
| Type de fixation | Fixation à vis |
| Sans halogène | Oui |
| Traitement de surface | Non traité |
| Transparent | Non |
| Numéro RAL (équivalent) | 0,625 |
| Traitement antibactérien | Non |
Références spécifiques