Un stock fiable, actualisé en temps réel, pour commander en toute sérénité.
Expédition le jour même si commande avant 14h00.
Un support technique réactif et un SAV efficace pour être à vos côtés en cas de besoin
Cette borne de recharge pour véhicules électriques est idéale pour les copropriétés et la recharge domestique des véhicules de fonction. Disponible en version murale ou sur pied.
Vous recevez un carton comprenant la borne et son manuel d'installation.
L'installation est rapide sur tout type de mur grâce aux entretoises, et s'adapte à tout câble jusqu'à 10mm² en triphasé, quelle que soit sa provenance : haut, bas, arrière. La mise en service est gérée via l'application eSetup.
Compatible avec ISO 15118 Ready, Smart Charging OCPP 1.6 et TIC pour compteur Linky.
Un pied simple pour une borne ou un pied double pour deux bornes en vis-à-vis est disponible en option.
Fiche technique
| GAMME | EVlink |
| Plug & Charge selon ISO 15118 | Non |
| Puissance de raccordement nominale | 22,0 kW |
| Nombre de points de chargement | 1,0 |
| Nombre d'interrupteurs différentiels type A | 0,0 |
| Nombre d'interrupteurs différentiels type B | 0,0 |
| Puissance max. par point de chargement | 22,0 kW |
| Nombre de coupleurs de charge type 1 | 0,0 |
| Nombre de coupleurs de charge type 1 CCS | 0,0 |
| Nombre de coupleurs de charge type 2 | 0,0 |
| Avec boîte de raccordement domestique | Non |
| Nombre de coupleurs de charge type 2 CCS | 0,0 |
| Nombre de prises de courant domestiques | 0,0 |
| Nombre de prises de charge type 2 | 1,0 |
| Avec compteur d'énergie | Oui |
| Nombre de coupleurs de charge GB CA | 0,0 |
| Avec disjoncteur de protection | Non |
| Nombre de coupleurs de charge GB CC | 0,0 |
| Finition raccordement côté installation | Autre |
| Nombre de prises de charge GB | 0,0 |
| Nombre de prises de charge type 3 | 0,0 |
| Nombre de coupleurs de charge CHAdeMO | 0,0 |
| Avec affichage | Non |
| Largeur | 292,0 mm |
| Hauteur | 418,0 mm |
| Profondeur | 136,0 mm |
| Type de montage | Montage mural |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Classe de protection (IP) | IP55 |
| Compatible IFTTT | Non |
| Compatible avec Apple HomeKit | Non |
| Compatible avec Google Assistant | Non |
| Compatible avec Amazon Alexa | Non |
| Tension d'entrée | 220,0 415,0 V |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Résistance aux chocs | IK10 |
| Section de conducteur connectable | 6,0 6,0 mm² |
| LTE | Non |
| Avec lecteur de carte RFID intégré | Oui |
| NFC (Near Field Communication) | Oui |
| Connectable via Wi-Fi | Oui |
| Standard radio 5G | Non |
| Mise en réseau en maître | Non |
| Détection de courant résiduel DC | Oui |
| Détection de soudure du contacteur | Oui |
| Avec interrupteur à clé | Non |
| Export de l'historique de charge | Oui |
| Version protocole OCPP (Open Charge Point Protocol) | 1.6 |
| Mise en réseau comme extension | Non |
| Câble de recharge avec verrouillage permanent sur la station de charge | Oui |
| Mise réseau via LAN | Oui |
| Compteur électrique compatible avec directive MID | Oui |
| Gestion intégrée de la charge statique | Non |
| Convient pour une charge dynamique | Oui |
| Backend intégré | Non |
| Utilisation et configuration via app | Oui |
| Nombre de prises CEE | 0,0 |
| EFDE0066 | Non |
Références spécifiques